Numerical-Simulation/HW3/output.txt
2024-10-18 20:03:55 -05:00

568 lines
124 KiB
Plaintext

Section 1: Analytical
Analytical Temperature Results x_bar = 0.5:
x = 0.000 x = 0.125 x = 0.250 x = 0.375 x = 0.500 x = 0.500 x = 0.625 x = 0.750 x = 0.875 x = 1.000
k2/k1 = 0.0625 0.0 0.011667 0.025181 0.042681 0.066937 0.066937 0.847794 4.228179 20.573130 100.0
k2/k1 = 0.125 0.0 0.097641 0.210739 0.357195 0.560194 0.560194 3.303981 10.626282 32.674022 100.0
k2/k1 = 0.25 0.0 0.464798 1.003171 1.700341 2.666666 2.666666 8.626608 20.264910 45.242343 100.0
k2/k1 = 0.5 0.0 1.470842 3.174511 5.380689 8.438605 8.438605 17.437015 32.027881 56.890833 100.0
k2/k1 = 1.0 0.0 3.440413 7.425426 12.585848 19.738549 19.738549 30.015765 45.044332 67.203196 100.0
k2/k1 = 2.0 0.0 6.351689 13.708819 23.235988 36.441301 36.441301 45.815586 58.792577 76.392720 100.0
k2/k1 = 4.0 0.0 9.653341 20.834759 35.314219 55.383747 55.383747 62.464754 71.993744 84.344156 100.0
k2/k1 = 8.0 0.0 12.567937 27.125318 45.976504 72.105546 72.105546 76.701212 82.797389 90.513336 100.0
k2/k1 = 16.0 0.0 14.652807 31.625083 53.603455 84.066993 84.066993 86.741990 90.264767 94.669752 100.0
Analytical Temperature Results x_bar = 2/pi:
x = 0.000 x = 0.125 x = 0.250 x = 0.375 x = 0.500 x = 0.625 x = 0.637 x = 0.750 x = 0.875 x = 1.000
k2/k1 = 0.0625 0.0 0.043265 0.093379 0.158275 0.248224 0.377466 0.392138 4.086217 20.545109 100.0
k2/k1 = 0.125 0.0 0.217770 0.470012 0.796654 1.249403 1.899926 1.973771 10.004385 32.490342 100.0
k2/k1 = 0.25 0.0 0.723845 1.562272 2.647999 4.152891 6.315166 6.560619 18.929061 44.739811 100.0
k2/k1 = 0.5 0.0 1.775153 3.831304 6.493931 10.184517 15.487261 16.089210 30.677503 56.308955 100.0
k2/k1 = 1.0 0.0 3.440413 7.425426 12.585848 19.738549 30.015765 31.182398 45.044332 67.203196 100.0
k2/k1 = 2.0 0.0 5.484175 11.836467 20.062415 31.464146 47.846498 49.706164 60.645947 77.284348 100.0
k2/k1 = 4.0 0.0 7.434698 16.046273 27.197894 42.654810 64.863775 67.384857 74.763593 85.702464 100.0
k2/k1 = 8.0 0.0 8.921798 19.255874 32.638061 51.186694 77.837932 80.863285 85.279652 91.742445 100.0
k2/k1 = 16.0 0.0 9.877475 21.318505 36.134152 56.669658 86.175696 89.525116 91.966805 95.516633 100.0
Analytical Heat Convection Results x_bar = 0.5:
Heat Convection
k2/k1 = 0.0625 -1.241829
k2/k1 = 0.125 -1.756437
k2/k1 = 0.25 -2.486946
k2/k1 = 0.5 -3.529489
k2/k1 = 1.0 -4.985127
k2/k1 = 2.0 -6.832006
k2/k1 = 4.0 -8.797049
k2/k1 = 8.0 -10.486214
k2/k1 = 16.0 -11.680625
Analytical Heat Convection Results x_bar = 2/pi:
Heat Convection
k2/k1 = 0.0625 -1.241978
k2/k1 = 0.125 -1.758799
k2/k1 = 0.25 -2.501202
k2/k1 = 0.5 -3.564213
k2/k1 = 1.0 -4.985127
k2/k1 = 2.0 -6.610807
k2/k1 = 4.0 -8.118713
k2/k1 = 8.0 -9.254592
k2/k1 = 16.0 -9.980639
Section 2: FDM and FEM with Varying k_ratio
FDM Temperature Results x_bar = 0.5:
x = 0.000 x = 0.125 x = 0.250 x = 0.375 x = 0.500 x = 0.625 x = 0.750 x = 0.875 x = 1.000
k2/k1 = 0.0625 0.0 0.023566 0.050814 0.086002 0.134628 1.249213 5.486829 23.441518 100.0
k2/k1 = 0.125 0.0 0.131160 0.282813 0.478656 0.749289 3.850963 11.766340 34.389643 100.0
k2/k1 = 0.25 0.0 0.522237 1.126073 1.905858 2.983433 9.158380 21.057315 46.117073 100.0
k2/k1 = 0.5 0.0 1.534785 3.309379 5.601064 8.767916 17.841592 32.490766 57.293304 100.0
k2/k1 = 1.0 0.0 3.487383 7.519670 12.726906 19.922720 30.231460 45.263865 67.368749 100.0
k2/k1 = 2.0 0.0 6.373779 13.743460 23.260557 36.412116 45.832593 58.833740 76.431273 100.0
k2/k1 = 4.0 0.0 9.664493 20.839062 35.269736 55.211305 62.353389 71.931152 84.318726 100.0
k2/k1 = 8.0 0.0 12.587755 27.142347 45.937931 71.911316 76.562507 82.709060 90.471024 100.0
k2/k1 = 16.0 0.0 14.689868 31.675027 53.609410 83.920263 86.634225 90.194225 94.635027 100.0
FEM Temperature Results x_bar = 0.5:
x = 0.000 x = 0.125 x = 0.250 x = 0.375 x = 0.500 x = 0.625 x = 0.750 x = 0.875 x = 1.000
k2/k1 = 0.0625 0.0 0.008040 0.017369 0.029485 0.046331 0.431694 2.667176 16.333414 100.0
k2/k1 = 0.125 0.0 0.092421 0.199668 0.338947 0.532604 2.747608 9.300941 30.539969 100.0
k2/k1 = 0.25 0.0 0.461952 0.998014 1.694185 2.662150 8.197855 19.452994 44.279989 100.0
k2/k1 = 0.5 0.0 1.463251 3.161248 5.366397 8.432466 17.199749 31.637279 56.504681 100.0
k2/k1 = 1.0 0.0 3.408346 7.363486 12.499933 19.641717 29.852520 44.852497 67.048062 100.0
k2/k1 = 2.0 0.0 6.282365 13.572595 23.040247 36.204196 45.614623 58.635706 76.298138 100.0
k2/k1 = 4.0 0.0 9.556088 20.645239 35.046460 55.070107 62.227195 71.830962 84.259013 100.0
k2/k1 = 8.0 0.0 12.463187 26.925816 45.708094 71.823222 76.490410 82.656431 90.442107 100.0
k2/k1 = 16.0 0.0 14.553527 31.441845 53.374310 83.869497 86.594484 90.166500 94.620483 100.0
FDM Temperature Results x_bar = 2/pi:
x = 0.000 x = 0.159 x = 0.318 x = 0.477 x = 0.637 x = 0.727 x = 0.818 x = 0.909 x = 1.000
k2/k1 = 0.0625 0.0 0.077055 0.173629 0.314183 0.534322 3.515595 11.139042 33.471059 100.0
k2/k1 = 0.125 0.0 0.319719 0.720423 1.303613 2.217011 8.401972 20.134133 45.159372 100.0
k2/k1 = 0.25 0.0 0.980497 2.209358 3.997855 6.799021 16.282888 31.141948 56.281369 100.0
k2/k1 = 0.5 0.0 2.330072 5.250358 9.500576 16.157318 27.426136 43.221817 66.151538 100.0
k2/k1 = 1.0 0.0 4.469024 10.070065 18.221884 30.989359 41.796025 56.052044 74.933939 100.0
k2/k1 = 2.0 0.0 7.113289 16.028395 29.003540 49.325368 57.925784 68.916457 82.750907 100.0
k2/k1 = 4.0 0.0 9.660074 21.767073 39.387737 66.985431 72.825251 80.167607 89.163985 100.0
k2/k1 = 8.0 0.0 11.617645 26.178075 47.369488 80.559732 84.071349 88.450249 93.741604 100.0
k2/k1 = 16.0 0.0 12.883057 29.029430 52.529043 89.334419 91.281472 93.699357 96.600545 100.0
FEM Temperature Results x_bar = 2/pi:
x = 0.000 x = 0.159 x = 0.318 x = 0.477 x = 0.637 x = 0.727 x = 0.818 x = 0.909 x = 1.000
k2/k1 = 0.0625 0.0 0.051867 0.117450 0.214096 0.367363 2.434575 8.623646 29.412987 100.0
k2/k1 = 0.125 0.0 0.275874 0.624708 1.138757 1.953971 7.451625 18.477330 43.210596 100.0
k2/k1 = 0.25 0.0 0.917965 2.078702 3.789190 6.501798 15.648464 30.261653 55.446231 100.0
k2/k1 = 0.5 0.0 2.241155 5.075024 9.251075 15.873740 27.039252 42.794017 65.812018 100.0
k2/k1 = 1.0 0.0 4.339198 9.825975 17.911409 30.733838 41.542855 55.828147 74.785094 100.0
k2/k1 = 2.0 0.0 6.933484 15.700652 28.620142 49.108745 57.744459 68.779447 82.672214 100.0
k2/k1 = 4.0 0.0 9.434441 21.363990 38.943632 66.822621 72.697960 80.078383 89.116689 100.0
k2/k1 = 8.0 0.0 11.358900 25.721867 46.887445 80.453254 83.990156 88.394995 93.713291 100.0
k2/k1 = 16.0 0.0 12.604001 28.541357 52.026991 89.272101 91.234400 93.667692 96.584539 100.0
FDM Heat Convection Results x_bar = 0.5:
Heat Convection
k2/k1 = 0.0625 -1.583037
k2/k1 = 0.125 -2.012353
k2/k1 = 0.25 -2.674530
k2/k1 = 0.5 -3.665089
k2/k1 = 1.0 -5.082312
k2/k1 = 2.0 -6.905215
k2/k1 = 4.0 -8.864016
k2/k1 = 8.0 -10.561319
k2/k1 = 16.0 -11.768665
FEM Heat Convection Results x_bar = 0.5:
Heat Convection
k2/k1 = 0.0625 -1.365065
k2/k1 = 0.125 -1.845516
k2/k1 = 0.25 -2.549900
k2/k1 = 0.5 -3.572301
k2/k1 = 1.0 -5.014775
k2/k1 = 2.0 -6.861111
k2/k1 = 4.0 -8.842519
k2/k1 = 8.0 -10.559111
k2/k1 = 16.0 -11.780305
FDM Heat Convection Results x_bar = 2/pi:
Heat Convection
k2/k1 = 0.0625 -1.432463
k2/k1 = 0.125 -1.898803
k2/k1 = 0.25 -2.603336
k2/k1 = 0.5 -3.639854
k2/k1 = 1.0 -5.047653
k2/k1 = 2.0 -6.678556
k2/k1 = 4.0 -8.208090
k2/k1 = 8.0 -9.370579
k2/k1 = 16.0 -10.118258
FEM Heat Convection Results x_bar = 2/pi:
Heat Convection
k2/k1 = 0.0625 -1.308439
k2/k1 = 0.125 -1.805860
k2/k1 = 0.25 -2.533474
k2/k1 = 0.5 -3.587897
k2/k1 = 1.0 -5.013420
k2/k1 = 2.0 -6.664558
k2/k1 = 4.0 -8.214918
k2/k1 = 8.0 -9.394792
k2/k1 = 16.0 -10.154415
Section 3: Convergence of FDM and FEM with Varying k Ratio
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.0625
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 0.066937 0.400229 NaN 4.979197 NaN NaN NaN -0.363773 NaN 6.434572 NaN NaN NaN
N = 8 0.066937 0.134628 NaN 1.011272 2.299743 NaN NaN 0.046331 NaN 0.307843 4.385579 NaN NaN
N = 16 0.066937 0.082453 0.069697 0.231796 2.125242 0.183010 2.347809 0.062673 0.063352 0.063696 2.272928 0.010706 4.649294
N = 32 0.066937 0.070718 0.067312 0.056482 2.036995 0.050588 2.152561 0.065888 0.066675 0.015670 2.023150 0.011806 2.345888
N = 64 0.066937 0.067876 0.066968 0.014026 2.009682 0.013561 2.045906 0.066671 0.066924 0.003966 1.982240 0.003772 2.036753
N = 128 0.066937 0.067171 0.066939 0.003501 2.002449 0.003469 2.012080 0.066870 0.066937 0.001003 1.984061 0.001005 1.981623
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.0625
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -1.241829 -2.323339 NaN 0.870901 [None] NaN NaN -1.681631 NaN 0.354157 [None] NaN NaN
N = 8 -1.241829 -1.583037 NaN 0.274763 1.664323 NaN NaN -1.365065 NaN 0.099238 1.835423 NaN NaN
N = 16 -1.241829 -1.335328 -1.210764 0.075292 1.867617 0.102880 1.579472 -1.273756 -1.236742 0.025710 1.948582 0.029928 1.793664
N = 32 -1.241829 -1.265851 -1.238768 0.019344 1.960577 0.021863 1.834029 -1.249887 -1.241439 0.006489 1.98625 0.006805 1.935639
N = 64 -1.241829 -1.247878 -1.241605 0.004871 1.989623 0.005052 1.950668 -1.243848 -1.241803 0.001626 1.9965 0.001647 1.982806
N = 128 -1.241829 -1.243344 -1.241814 0.001220 1.997371 0.001232 1.987025 -1.242334 -1.241827 0.000407 1.999121 0.000408 1.995625
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.125
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 0.560194 1.321586 NaN 1.359157 NaN NaN NaN 0.284007 NaN 0.493020 NaN NaN NaN
N = 8 0.560194 0.749289 NaN 0.337552 2.009531 NaN NaN 0.532604 NaN 0.049252 3.323401 NaN NaN
N = 16 0.560194 0.607201 0.560273 0.083911 2.008170 0.083760 2.009981 0.553343 0.555230 0.012231 2.009667 0.003400 3.583391
N = 32 0.560194 0.571925 0.560274 0.020940 2.002601 0.020794 2.010016 0.558340 0.559926 0.003310 1.885500 0.002833 2.053153
N = 64 0.560194 0.563125 0.560201 0.005233 2.000690 0.005220 2.003237 0.559704 0.560217 0.000875 1.920215 0.000915 1.872828
N = 128 0.560194 0.560927 0.560195 0.001308 2.000175 0.001307 2.000862 0.560068 0.560200 0.000226 1.955459 0.000236 1.907766
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.125
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -1.756437 -2.635211 NaN 0.500316 [None] NaN NaN -2.090293 NaN 0.190075 [None] NaN NaN
N = 8 -1.756437 -2.012353 NaN 0.145701 1.779824 NaN NaN -1.845516 NaN 0.050716 1.906073 NaN NaN
N = 16 -1.756437 -1.823780 -1.741900 0.038341 1.926064 0.047006 1.723786 -1.779124 -1.754414 0.012916 1.973249 0.014085 1.882382
N = 32 -1.756437 -1.773512 -1.755242 0.009721 1.97963 0.010409 1.907407 -1.762136 -1.756295 0.003245 1.993049 0.003326 1.966545
N = 64 -1.756437 -1.760722 -1.756356 0.002439 1.99477 0.002486 1.974522 -1.757864 -1.756428 0.000812 1.998239 0.000817 1.991312
N = 128 -1.756437 -1.757509 -1.756432 0.000610 1.998684 0.000613 1.993462 -1.756794 -1.756437 0.000203 1.999555 0.000203 1.997799
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.25
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 2.666666 3.862069 NaN 0.448276 NaN NaN NaN 2.715719 NaN 0.018395 NaN NaN NaN
N = 8 2.666666 2.983433 NaN 0.118788 1.916002 NaN NaN 2.662150 NaN 0.001694 3.441210 NaN NaN
N = 16 2.666666 2.747136 2.660209 0.030176 1.976907 0.032677 1.894660 2.661848 2.661847 0.001807 -0.093302 6.420173e-07 7.472074
N = 32 2.666666 2.686866 2.666231 0.007575 1.994067 0.007739 1.971109 2.664898 2.662123 0.000663 1.446493 1.042592e-03 -3.337586
N = 64 2.666666 2.671721 2.666638 0.001896 1.998506 0.001906 1.992582 2.666147 2.667012 0.000195 1.767683 3.244563e-04 1.288577
N = 128 2.666666 2.667930 2.666664 0.000474 1.999626 0.000475 1.998132 2.666526 2.666692 0.000052 1.891986 6.204964e-05 1.718994
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.25
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -2.486946 -3.171745 NaN 0.275357 [None] NaN NaN -2.730060 NaN 0.097756 [None] NaN NaN
N = 8 -2.486946 -2.674530 NaN 0.075427 1.868146 NaN NaN -2.549900 NaN 0.025314 1.949262 NaN NaN
N = 16 -2.486946 -2.535136 -2.480834 0.019377 1.960724 0.021889 1.834707 -2.502844 -2.486207 0.006392 1.98551 0.006691 1.936807
N = 32 -2.486946 -2.499080 -2.486500 0.004879 1.989662 0.005059 1.950854 -2.490931 -2.486894 0.001602 1.996036 0.001624 1.981971
N = 64 -2.486946 -2.489985 -2.486917 0.001222 1.99738 0.001234 1.987073 -2.487943 -2.486943 0.000401 1.998875 0.000402 1.995088
N = 128 -2.486946 -2.487706 -2.486944 0.000306 1.999343 0.000306 1.996725 -2.487196 -2.486946 0.000100 1.999654 0.000100 1.998615
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.5
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 8.438605 9.674633 NaN 0.146473 NaN NaN NaN 8.652638 NaN 0.025364 NaN NaN NaN
N = 8 8.438605 8.767916 NaN 0.039024 1.908190 NaN NaN 8.432466 NaN 0.000727 5.123736 NaN NaN
N = 16 8.438605 8.522370 8.431179 0.009926 1.975035 0.010816 1.884659 8.429022 8.428967 0.001136 -0.642537 0.000006 5.998275
N = 32 8.438605 8.459639 8.438114 0.002493 1.993614 0.002551 1.968752 8.435145 8.431226 0.000410 1.469764 0.000465 -0.830074
N = 64 8.438605 8.443869 8.438574 0.000624 1.998394 0.000628 1.992015 8.437603 8.439252 0.000119 1.788181 0.000195 1.316727
N = 128 8.438605 8.439921 8.438603 0.000156 1.999598 0.000156 1.997993 8.438337 8.438650 0.000032 1.903464 0.000037 1.743720
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 0.5
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -3.529489 -4.044925 NaN 0.146037 [None] NaN NaN -3.695537 NaN 0.047046 [None] NaN NaN
N = 8 -3.529489 -3.665089 NaN 0.038419 1.926443 NaN NaN -3.572301 NaN 0.012130 1.955519 NaN NaN
N = 16 -3.529489 -3.563869 -3.527097 0.009741 1.979723 0.010426 1.907890 -3.540313 -3.529099 0.003067 1.983847 0.003178 1.945806
N = 32 -3.529489 -3.538115 -3.529327 0.002444 1.994793 0.002490 1.974639 -3.532207 -3.529456 0.000770 1.993661 0.000779 1.980542
N = 64 -3.529489 -3.531648 -3.529479 0.000612 1.998689 0.000614 1.993491 -3.530170 -3.529486 0.000193 1.997282 0.000194 1.992449
N = 128 -3.529489 -3.530029 -3.529489 0.000153 1.999672 0.000153 1.998362 -3.529660 -3.529489 0.000048 1.998756 0.000048 1.996790
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 1.0
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 19.738549 20.447284 NaN 0.035906 NaN NaN NaN 19.679634 NaN 0.002985 NaN NaN NaN
N = 8 19.738549 19.922720 NaN 0.009331 1.944198 NaN NaN 19.641717 NaN 0.004906 -0.716842 NaN NaN
N = 16 19.738549 19.785060 19.736081 0.002356 1.985391 0.002482 1.930009 19.703350 19.665192 0.001783 1.459966 0.001940 -0.700878
N = 32 19.738549 19.750206 19.738390 0.000591 1.996303 0.000599 1.981722 19.728328 19.745349 0.000518 1.784051 0.000862 1.303049
N = 64 19.738549 19.741465 19.738539 0.000148 1.999073 0.000148 1.995378 19.735813 19.739016 0.000139 1.901696 0.000162 1.738548
N = 128 19.738549 19.739278 19.738548 0.000037 1.999768 0.000037 1.998841 19.737842 19.738597 0.000036 1.952962 0.000038 1.883408
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 1.0
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -4.985127 -5.363661 NaN 0.075933 [None] NaN NaN -5.095071 NaN 0.022055 [None] NaN NaN
N = 8 -4.985127 -5.082312 NaN 0.019495 1.961618 NaN NaN -5.014775 NaN 0.005947 1.890731 NaN NaN
N = 16 -4.985127 -5.009594 -4.984248 0.004908 1.989885 0.005085 1.951981 -4.992802 -4.984523 0.001540 1.949706 0.001661 1.869549
N = 32 -4.985127 -4.991254 -4.985069 0.001229 1.997436 0.001241 1.987353 -4.987077 -4.985061 0.000391 1.976014 0.000405 1.940629
N = 64 -4.985127 -4.986659 -4.985123 0.000307 1.999357 0.000308 1.996795 -4.985618 -4.985119 0.000099 1.988326 0.000100 1.971841
N = 128 -4.985127 -4.985510 -4.985126 0.000077 1.999839 0.000077 1.999196 -4.985250 -4.985126 0.000025 1.994248 0.000025 1.986336
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 2.0
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 36.441301 36.351342 NaN 0.002469 NaN NaN NaN 35.832852 NaN 0.016697 NaN NaN NaN
N = 8 36.441301 36.412116 NaN 0.000801 1.624043 NaN NaN 36.204196 NaN 0.006507 1.359606 NaN NaN
N = 16 36.441301 36.433533 36.445188 0.000213 1.909614 0.000320 1.504701 36.370470 36.505289 0.001944 1.743070 0.003693 1.159187
N = 32 36.441301 36.439329 36.441479 0.000054 1.977577 0.000059 1.885733 36.422094 36.445339 0.000527 1.882741 0.000638 1.687447
N = 64 36.441301 36.440806 36.441312 0.000014 1.994404 0.000014 1.971895 36.436309 36.441710 0.000137 1.943854 0.000148 1.860649
N = 128 36.441301 36.441177 36.441302 0.000003 1.998602 0.000003 1.993004 36.440029 36.441348 0.000035 1.972518 0.000036 1.933921
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 2.0
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -6.832006 -7.120389 NaN 0.042211 [None] NaN NaN -6.930078 NaN 0.014355 [None] NaN NaN
N = 8 -6.832006 -6.905215 NaN 0.010716 1.977901 NaN NaN -6.861111 NaN 0.004260 1.752561 NaN NaN
N = 16 -6.832006 -6.850381 -6.831629 0.002690 1.994255 0.002745 1.972378 -6.839891 -6.830460 0.001154 1.88406 0.001381 1.700471
N = 32 -6.832006 -6.836605 -6.831982 0.000673 1.998549 0.000677 1.992819 -6.834055 -6.831842 0.000300 1.943973 0.000324 1.862416
N = 64 -6.832006 -6.833156 -6.832005 0.000168 1.999636 0.000169 1.998186 -6.832528 -6.831987 0.000076 1.972497 0.000079 1.934089
N = 128 -6.832006 -6.832294 -6.832006 0.000042 1.999909 0.000042 1.999545 -6.832138 -6.832004 0.000019 1.986381 0.000020 1.967780
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 4.0
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 55.383747 54.738450 NaN 0.011651 NaN NaN NaN 54.410234 NaN 0.017578 NaN NaN NaN
N = 8 55.383747 55.211305 NaN 0.003114 1.903854 NaN NaN 55.070107 NaN 0.005663 1.634093 NaN NaN
N = 16 55.383747 55.339880 55.387898 0.000792 1.974909 0.000867 1.878789 55.295589 55.412632 0.001592 1.830954 0.002112 1.549177
N = 32 55.383747 55.372732 55.384006 0.000199 1.993656 0.000204 1.968568 55.360424 55.386591 0.000421 1.918370 0.000472 1.798167
N = 64 55.383747 55.380990 55.383763 0.000050 1.998410 0.000050 1.992066 55.377752 55.384071 0.000108 1.959856 0.000114 1.903734
N = 128 55.383747 55.383057 55.383748 0.000012 1.999602 0.000012 1.998012 55.382227 55.383786 0.000027 1.980090 0.000028 1.952921
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 4.0
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -8.797049 -9.060288 NaN 0.029924 [None] NaN NaN -8.946633 NaN 0.017004 [None] NaN NaN
N = 8 -8.797049 -8.864016 NaN 0.007612 1.974855 NaN NaN -8.842519 NaN 0.005169 1.71798 NaN NaN
N = 16 -8.797049 -8.813868 -8.796658 0.001912 1.993338 0.001956 1.968603 -8.809529 -8.794228 0.001419 1.865265 0.001740 1.658091
N = 32 -8.797049 -8.801259 -8.797023 0.000479 1.998309 0.000481 1.991674 -8.800315 -8.796744 0.000371 1.934016 0.000406 1.840087
N = 64 -8.797049 -8.798102 -8.797047 0.000120 1.999576 0.000120 1.997886 -8.797884 -8.797013 0.000095 1.967339 0.000099 1.922386
N = 128 -8.797049 -8.797312 -8.797049 0.000030 1.999894 0.000030 1.999469 -8.797260 -8.797045 0.000024 1.983751 0.000025 1.961743
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 8.0
True T FDM T FDM Extrap T FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM T FEM Extrap T FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 72.105546 71.363029 NaN 0.010298 NaN NaN NaN 71.167084 NaN 0.013015 NaN NaN NaN
N = 8 72.105546 71.911316 NaN 0.002694 1.934658 NaN NaN 71.823222 NaN 0.003915 1.732945 NaN NaN
N = 16 72.105546 72.056411 72.108626 0.000681 1.982937 0.000724 1.917936 72.028173 72.121272 0.001073 1.867448 0.001291 1.678719
N = 32 72.105546 72.093226 72.105743 0.000171 1.995685 0.000174 1.978646 72.085293 72.107363 0.000281 1.933672 0.000306 1.843217
N = 64 72.105546 72.102464 72.105559 0.000043 1.998918 0.000043 1.994605 72.100365 72.105768 0.000072 1.966785 0.000075 1.922112
N = 128 72.105546 72.104776 72.105547 0.000011 1.999729 0.000011 1.998647 72.104236 72.105574 0.000018 1.983374 0.000019 1.961125
Convergence of FDM and FEM Heat Convection with x_bar = 0.500 and k_ratio = 8.0
True Q FDM Q FDM Extrap Q FDM Exact % Error FDM Exact B FDM Extrap % Error FDM Extrap B FEM Q FEM Extrap Q FEM Exact % Error FEM Exact B FEM Extrap % Error FEM Extrap B
N = 4 -10.486214 -10.779857 NaN 0.028003 [None] NaN NaN -10.732095 NaN 0.023448 [None] NaN NaN
N = 8 -10.486214 -10.561319 NaN 0.007162 1.967076 NaN NaN -10.559111 NaN 0.006952 1.754021 NaN NaN
N = 16 -10.486214 -10.505104 -10.485636 0.001801 1.991276 0.001857 1.958852 -10.506062 -10.482597 0.001893 1.876861 0.002238 1.705232
N = 32 -10.486214 -10.490944 -10.486176 0.000451 1.997786 0.000455 1.989096 -10.491393 -10.485787 0.000494 1.938138 0.000535 1.854587
N = 64 -10.486214 -10.487397 -10.486211 0.000113 1.999444 0.000113 1.997232 -10.487537 -10.486161 0.000126 1.968962 0.000131 1.927410
N = 128 -10.486214 -10.486510 -10.486214 0.000028 1.999861 0.000028 1.999305 -10.486548 -10.486207 0.000032 1.98445 0.000033 1.963687
Convergence of FDM and FEM Temperature at x_bar = 0.500 and k_ratio = 16.0
