Airbreaks-Low-Power/Autodesk Inventor/3D Printing/Nose Cone Mounting Ring.gcode
2023-12-19 18:30:36 -06:00

143918 lines
3.5 MiB

;FLAVOR:Marlin
;TIME:15110
;Filament used: 4.41779m
;Layer height: 0.25
;MINX:80.966
;MINY:80.729
;MINZ:0.24
;MAXX:154.032
;MAXY:154.033
;MAXZ:10.725
;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S220
M105
M109 S220
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F3000 E-8
;LAYER_COUNT:40
;LAYER:-6
M107
M204 S500
M205 X5 Y5
G0 F6000 X91.967 Y92.397 Z0.24
M204 S50
M205 X3 Y3
;TYPE:SUPPORT-INTERFACE
G1 F3000 E0
G1 F600 X92.658 Y91.711 E0.05829
G1 X92.792 Y91.583 E0.06939
G1 X93.539 Y90.89 E0.13039
G1 X93.688 Y90.757 E0.14235
G1 X94.449 Y90.098 E0.20262
G1 X94.57 Y89.996 E0.21209
G1 X95.378 Y89.342 E0.27432
G1 X95.528 Y89.225 E0.28571
G1 X96.337 Y88.614 E0.34641
G1 X96.472 Y88.516 E0.35639
G1 X97.321 Y87.919 E0.41853
G1 X97.452 Y87.831 E0.42798
G1 X98.37 Y87.23 E0.49367
G1 X98.484 Y87.159 E0.50171
G1 X99.354 Y86.63 E0.56267
G1 X99.494 Y86.548 E0.57238
G1 X100.414 Y86.031 E0.63556
G1 X100.527 Y85.969 E0.64328
G1 X101.461 Y85.484 E0.70628
G1 X101.703 Y85.365 E0.72243
G1 X102.556 Y84.958 E0.77901
G1 X102.699 Y84.893 E0.78842
G1 X103.65 Y84.478 E0.85053
G1 X103.825 Y84.407 E0.86184
G1 X104.792 Y84.022 E0.92415
G1 X104.976 Y83.953 E0.93592
G1 X105.905 Y83.621 E0.99498
G1 X106.053 Y83.571 E1.00433
G1 X107.041 Y83.253 E1.06647
G1 X107.206 Y83.203 E1.07679
G1 X108.155 Y82.934 E1.13585
G1 X108.243 Y82.912 E1.14128
G1 X108.424 Y82.861 E1.15254
G1 X109.316 Y82.639 E1.20757
G1 X109.59 Y82.577 E1.22439
G1 X110.502 Y82.383 E1.28021
G1 X110.757 Y82.332 E1.29578
G1 X111.726 Y82.159 E1.35471
G1 X111.924 Y82.127 E1.36671
G1 X112.922 Y81.985 E1.42706
G1 X113.085 Y81.965 E1.4369
G1 X114.151 Y81.849 E1.50109
G1 X114.283 Y81.836 E1.50903
G1 X115.313 Y81.758 E1.57087
G1 X115.487 Y81.748 E1.58131
G1 X116.454 Y81.708 E1.63925
G1 X116.577 Y81.707 E1.64661
G1 X116.77 Y81.699 E1.65818
G1 X117.72 Y81.691 E1.71505
G1 X117.881 Y81.693 E1.72469
G1 X118.921 Y81.719 E1.78698
G1 X119.101 Y81.725 E1.79776
G1 X120.106 Y81.784 E1.85803
G1 X120.272 Y81.797 E1.868
G1 X121.284 Y81.89 E1.92884
G1 X121.515 Y81.916 E1.94276
G1 X122.466 Y82.036 E2.00014
G1 X122.773 Y82.081 E2.01872
G1 X123.711 Y82.233 E2.07561
G1 X123.866 Y82.261 E2.08504
G1 X124.882 Y82.459 E2.14701
G1 X125.086 Y82.503 E2.1595
G1 X126.056 Y82.727 E2.2191
G1 X126.257 Y82.778 E2.23152
G1 X127.226 Y83.037 E2.29157
G1 X127.42 Y83.092 E2.30364
G1 X128.301 Y83.357 E2.35872
G1 X128.503 Y83.422 E2.37142
G1 X129.523 Y83.768 E2.4359
G1 X129.702 Y83.834 E2.44733
G1 X130.625 Y84.181 E2.50636
G1 X130.799 Y84.25 E2.51757
G1 X131.754 Y84.648 E2.57951
G1 X131.902 Y84.713 E2.58919
G1 X132.867 Y85.154 E2.6527
G1 X133.012 Y85.223 E2.66232
G1 X133.945 Y85.689 E2.72476
G1 X134.087 Y85.763 E2.73434
G1 X134.991 Y86.252 E2.79587
G1 X135.123 Y86.325 E2.8049
G1 X136.042 Y86.864 E2.86869
G1 X136.206 Y86.964 E2.88019
G1 X137.053 Y87.499 E2.94016
G1 X137.185 Y87.585 E2.9496
G1 X138.041 Y88.166 E3.01153
G1 X138.182 Y88.265 E3.02185
G1 X139.017 Y88.874 E3.08372
G1 X139.144 Y88.97 E3.09325
G1 X139.964 Y89.611 E3.15556
G1 X140.092 Y89.715 E3.16544
G1 X140.899 Y90.392 E3.2285
G1 X141.046 Y90.521 E3.24021
G1 X141.047 Y90.52 E3.24029
G1 X141.794 Y91.191 E3.30041
G1 X141.906 Y91.294 E3.30952
G1 X142.661 Y92.017 E3.3721
G1 X142.819 Y92.175 E3.38548
G1 X143.477 Y92.85 E3.44191
G1 X143.614 Y92.997 E3.45394
G1 X144.314 Y93.764 E3.51611
G1 X144.421 Y93.884 E3.52574
G1 X145.115 Y94.701 E3.58991
G1 X145.196 Y94.799 E3.59752
G1 X145.859 Y95.633 E3.66131
G1 X145.945 Y95.744 E3.66972
G1 X146.565 Y96.58 E3.73203
G1 X146.659 Y96.711 E3.74168
G1 X147.227 Y97.532 E3.80145
G1 X147.441 Y97.859 E3.82485
G1 X147.907 Y98.584 E3.87644
G1 X147.986 Y98.712 E3.88545
G1 X148.502 Y99.576 E3.9457
G1 X148.519 Y99.603 E3.94761
G1 X148.606 Y99.755 E3.95809
G1 X149.107 Y100.666 E4.02034
G1 X149.192 Y100.824 E4.03108
G1 X149.652 Y101.729 E4.09186
G1 X149.726 Y101.881 E4.10198
G1 X150.169 Y102.829 E4.16462
G1 X150.309 Y103.153 E4.18575
G1 X150.641 Y103.928 E4.23623
G1 X150.703 Y104.081 E4.24611
G1 X151.08 Y105.056 E4.3087
G1 X151.132 Y105.199 E4.31781
G1 X151.476 Y106.182 E4.38016
G1 X151.529 Y106.338 E4.39002
G1 X151.838 Y107.33 E4.45222
G1 X151.883 Y107.486 E4.46194
G1 X152.159 Y108.488 E4.52417
G1 X152.216 Y108.712 E4.538
G1 X152.426 Y109.588 E4.59193
G1 X152.479 Y109.825 E4.60647
G1 X152.631 Y110.58 E4.65258
G1 X152.725 Y111.057 E4.68169
G1 X152.891 Y112.026 E4.74054
G1 X152.916 Y112.19 E4.75048
G1 X153.043 Y113.139 E4.8078
G1 X153.054 Y113.25 E4.81448
G1 X153.082 Y113.462 E4.82728
G1 X153.178 Y114.408 E4.8842
G1 X153.196 Y114.629 E4.89748
G1 X153.242 Y115.331 E4.9396
G1 X153.273 Y115.86 E4.97132
G1 X153.305 Y116.813 E5.02841
G1 X153.308 Y117.033 E5.04158
G1 X153.307 Y118.053 E5.10264
G1 X153.305 Y118.181 E5.11031
G1 X153.27 Y119.221 E5.17261
G1 X153.266 Y119.329 E5.17908
G1 X153.191 Y120.446 E5.2461
G1 X153.18 Y120.58 E5.25415
G1 X153.079 Y121.568 E5.31361
G1 X153.056 Y121.774 E5.32602
G1 X152.919 Y122.791 E5.38745
G1 X152.893 Y122.962 E5.39781
G1 X152.716 Y124 E5.46085
G1 X152.688 Y124.15 E5.46998
G1 X152.492 Y125.119 E5.52917
G1 X152.447 Y125.323 E5.54168
G1 X152.225 Y126.253 E5.59892
G1 X152.161 Y126.506 E5.61454
G1 X151.884 Y127.511 E5.67696
G1 X151.84 Y127.664 E5.68649
G1 X151.531 Y128.656 E5.74869
G1 X151.479 Y128.809 E5.75836
G1 X151.133 Y129.798 E5.82109
G1 X151.08 Y129.944 E5.83039
G1 X150.705 Y130.913 E5.8926
G1 X150.64 Y131.072 E5.90288
G1 X150.309 Y131.847 E5.95333
G1 X150.307 Y131.847 E5.95345
G1 X150.18 Y132.145 E5.97285
G1 X149.728 Y133.115 E6.03691
G1 X149.652 Y133.271 E6.0473
G1 X149.184 Y134.191 E6.1091
G1 X149.094 Y134.359 E6.12051
G1 X148.608 Y135.243 E6.1809
G1 X148.522 Y135.391 E6.19115
G1 X147.987 Y136.288 E6.25368
G1 X147.317 Y137.332 E6.32795
G1 X147.23 Y137.463 E6.33736
G1 X146.662 Y138.285 E6.39718
G1 X146.568 Y138.416 E6.40683
G1 X145.949 Y139.251 E6.46906
G1 X145.835 Y139.398 E6.4802
G1 X145.2 Y140.197 E6.5413
G1 X145.066 Y140.359 E6.55388
G1 X144.425 Y141.111 E6.61304
G1 X144.314 Y141.236 E6.62305
G1 X143.612 Y142.006 E6.68543
G1 X143.481 Y142.146 E6.69691
G1 X142.822 Y142.822 E6.75343
G1 X142.661 Y142.982 E6.76702
G1 X141.911 Y143.702 E6.82926
G1 X141.784 Y143.818 E6.83956
G1 X140.996 Y144.524 E6.9029
G1 X140.877 Y144.627 E6.91232
G1 X140.096 Y145.282 E6.97334
G1 X139.968 Y145.386 E6.98322
G1 X139.149 Y146.026 E7.04545
G1 X139.019 Y146.124 E7.05519
G1 X138.124 Y146.775 E7.12145
G1 X138.018 Y146.85 E7.12922
G1 X137.183 Y147.416 E7.18962
G1 X137.041 Y147.508 E7.19975
G1 X136.149 Y148.071 E7.2629
G1 X136.01 Y148.156 E7.27265
G1 X135.208 Y148.624 E7.32824
G1 X134.937 Y148.778 E7.3469
G1 X134.065 Y149.249 E7.40624
G1 X133.922 Y149.322 E7.41585
G1 X133.011 Y149.777 E7.47681
G1 X132.877 Y149.841 E7.4857
G1 X131.805 Y150.329 E7.55622
G1 X131.723 Y150.364 E7.56156
G1 X131.72 Y150.367 E7.56181
G1 X130.797 Y150.751 E7.62166
G1 X130.638 Y150.813 E7.63188
G1 X129.91 Y151.087 E7.67845
G1 X129.909 Y151.086 E7.67853
G1 X129.457 Y151.254 E7.7074
G1 X128.53 Y151.57 E7.76603
G1 X128.353 Y151.626 E7.77715
G1 X127.597 Y151.854 E7.82442
G1 X127.596 Y151.853 E7.82451
G1 X127.148 Y151.984 E7.85245
G1 X126.19 Y152.239 E7.9118
G1 X126.056 Y152.274 E7.92009
G1 X125.017 Y152.512 E7.98391
G1 X124.892 Y152.539 E7.99156
G1 X123.977 Y152.718 E8.04738
G1 X123.662 Y152.776 E8.06656
G1 X122.682 Y152.933 E8.12598
G1 X122.48 Y152.961 E8.13818
G1 X121.548 Y153.079 E8.19443
G1 X121.463 Y153.087 E8.19954
G1 X121.267 Y153.111 E8.21136
G1 X120.12 Y153.214 E8.28031
G1 X119.184 Y153.268 E8.33643
G1 X119.072 Y153.271 E8.34314
G1 X118.823 Y153.283 E8.35807
G1 X117.821 Y153.308 E8.41807
G1 X117.721 Y153.309 E8.42406
G1 X116.682 Y153.3 E8.48627
G1 X116.524 Y153.296 E8.49573
G1 X115.551 Y153.256 E8.55403
G1 X115.352 Y153.245 E8.56596
G1 X115.177 Y153.233 E8.57646
G1 X114.277 Y153.163 E8.63051
G1 X114.114 Y153.148 E8.64031
G1 X113.085 Y153.035 E8.70228
G1 X112.922 Y153.015 E8.71211
G1 X111.924 Y152.873 E8.77246
G1 X111.726 Y152.841 E8.78447
G1 X110.757 Y152.667 E8.84341
G1 X110.502 Y152.618 E8.85896
G1 X109.528 Y152.41 E8.91858
G1 X109.454 Y152.393 E8.92313
G1 X109.452 Y152.391 E8.9233
G1 X109.316 Y152.361 E8.93164
G1 X108.364 Y152.124 E8.99037
G1 X108.214 Y152.084 E8.99966
G1 X107.206 Y151.798 E9.06239
G1 X107.032 Y151.745 E9.07328
G1 X106.03 Y151.422 E9.13631
G1 X105.905 Y151.38 E9.14421
G1 X104.894 Y151.016 E9.20854
G1 X104.747 Y150.96 E9.21795
G1 X103.65 Y150.522 E9.28867
G1 X102.699 Y150.108 E9.35077
G1 X101.729 Y149.647 E9.41506
G1 X101.461 Y149.516 E9.43292
G1 X100.527 Y149.031 E9.49593
G1 X100.389 Y148.955 E9.50536
G1 X99.467 Y148.437 E9.56867
G1 X98.429 Y147.807 E9.64137
G1 X98.314 Y147.734 E9.64952
G1 X97.405 Y147.137 E9.71463
G1 X97.291 Y147.06 E9.72287
G1 X96.452 Y146.47 E9.78427
G1 X96.333 Y146.383 E9.7931
G1 X95.507 Y145.759 E9.85507
G1 X95.369 Y145.651 E9.86556
G1 X94.57 Y145.004 E9.92712
G1 X94.442 Y144.896 E9.93714
G1 X93.659 Y144.218 E9.99915
G1 X93.523 Y144.096 E10.01009
G1 X92.76 Y143.387 E10.07244
G1 X92.658 Y143.289 E10.08091
G1 X91.907 Y142.543 E10.14429
G1 X91.767 Y142.399 E10.15631
G1 X91.083 Y141.672 E10.21607
G1 X90.94 Y141.515 E10.22878
G1 X90.282 Y140.767 E10.28843
G1 X90.194 Y140.664 E10.29654
G1 X89.526 Y139.854 E10.35939
G1 X89.394 Y139.686 E10.37218
G1 X88.792 Y138.902 E10.43136
G1 X88.673 Y138.741 E10.44335
G1 X88.086 Y137.921 E10.50372
G1 X87.998 Y137.793 E10.51302
G1 X87.414 Y136.916 E10.5761
G1 X87.332 Y136.789 E10.58515
G1 X86.772 Y135.884 E10.64887
G1 X86.702 Y135.767 E10.65703
G1 X86.187 Y134.869 E10.719
G1 X86.092 Y134.696 E10.73082
G1 X85.617 Y133.799 E10.79159
G1 X85.537 Y133.641 E10.80219
G1 X85.079 Y132.701 E10.86479
G1 X85.017 Y132.567 E10.87363
G1 X84.61 Y131.654 E10.93347
G1 X84.532 Y131.472 E10.94533
G1 X84.132 Y130.487 E11.00898
G1 X84.081 Y130.356 E11.01739
G1 X83.718 Y129.369 E11.08035
G1 X83.661 Y129.206 E11.09069
G1 X83.335 Y128.217 E11.15303
G1 X83.279 Y128.038 E11.16426
G1 X82.94 Y126.866 E11.2373
G1 X82.693 Y125.9 E11.297
G1 X82.649 Y125.716 E11.30832
G1 X82.434 Y124.749 E11.36763
G1 X82.387 Y124.515 E11.38192
G1 X82.21 Y123.566 E11.43971
G1 X82.182 Y123.396 E11.45003
G1 X82.023 Y122.345 E11.51367
G1 X81.997 Y122.149 E11.5255
G1 X81.893 Y121.258 E11.57921
G1 X81.884 Y121.147 E11.58587
G1 X81.859 Y120.935 E11.59865
G1 X81.773 Y119.902 E11.66071
G1 X81.764 Y119.756 E11.66947
G1 X81.713 Y118.708 E11.73229
G1 X81.71 Y118.598 E11.73887
G1 X81.693 Y117.467 E11.80659
G1 X81.708 Y116.475 E11.86599
G1 X81.719 Y116.163 E11.88468
G1 X81.767 Y115.179 E11.94366
G1 X81.779 Y115.015 E11.9535
G1 X81.866 Y113.975 E12.01598
G1 X81.886 Y113.786 E12.02736
G1 X81.991 Y112.902 E12.08066
G1 X82.029 Y112.599 E12.09894
G1 X82.183 Y111.593 E12.15987
G1 X82.21 Y111.434 E12.16953
G1 X82.387 Y110.485 E12.22732
G1 X82.434 Y110.251 E12.24161
G1 X82.66 Y109.236 E12.30386
G1 X82.712 Y109.022 E12.31705
G1 X82.955 Y108.074 E12.37564
G1 X82.999 Y107.916 E12.38546
G1 X83.287 Y106.932 E12.44684
G1 X83.352 Y106.728 E12.45966
G1 X83.65 Y105.829 E12.51636
G1 X83.726 Y105.608 E12.53035
G1 X84.081 Y104.644 E12.59185
G1 X84.163 Y104.433 E12.6054
G1 X84.532 Y103.527 E12.66397
G1 X84.611 Y103.343 E12.67596
G1 X85.019 Y102.428 E12.73594
G1 X85.089 Y102.279 E12.74579
G1 X85.546 Y101.34 E12.80831
G1 X85.617 Y101.201 E12.81766
G1 X86.104 Y100.281 E12.87998
G1 X86.184 Y100.135 E12.88995
G1 X86.702 Y99.233 E12.95222
G1 X86.817 Y99.042 E12.96556
G1 X87.332 Y98.211 E13.02409
G1 X87.421 Y98.073 E13.03393
G1 X87.998 Y97.207 E13.09623
G1 X88.088 Y97.077 E13.10569
G1 X88.693 Y96.231 E13.16796
G1 X88.792 Y96.098 E13.17788
G1 X89.394 Y95.314 E13.23706
G1 X89.529 Y95.143 E13.25011
G1 X90.194 Y94.336 E13.31271
G1 X90.325 Y94.183 E13.32477
G1 X90.94 Y93.485 E13.38046
G1 X91.124 Y93.283 E13.39682
G1 X91.767 Y92.601 E13.45294
G1 X91.967 Y92.397 E13.47004
M204 S500
M205 X5 Y5
G1 F3000 E5.47004
G0 F6000 X91.287 Y91.712
G0 X102.961 Y103.273
G0 X102.281 Y102.589
M204 S50
M205 X3 Y3
G1 F3000 E13.47004
G1 F600 X102.138 Y102.736 E13.48232
G1 X101.757 Y103.143 E13.51569
G1 X101.635 Y103.278 E13.52659
G1 X101.232 Y103.741 E13.56334
G1 X101.103 Y103.894 E13.57532
G1 X100.748 Y104.336 E13.60926
G1 X100.636 Y104.48 E13.62018
G1 X100.278 Y104.957 E13.65589
G1 X100.166 Y105.113 E13.66738
G1 X99.823 Y105.608 E13.70344
G1 X99.726 Y105.756 E13.71403
G1 X99.366 Y106.316 E13.75389
G1 X99.266 Y106.478 E13.76528
G1 X99.013 Y106.906 E13.79505
G1 X98.907 Y107.095 E13.80802
G1 X98.62 Y107.631 E13.84442
G1 X98.544 Y107.776 E13.85422
G1 X98.265 Y108.34 E13.8919
G1 X98.182 Y108.515 E13.90349
G1 X97.939 Y109.055 E13.93894
G1 X97.866 Y109.227 E13.95013
G1 X97.651 Y109.756 E13.98431
G1 X97.582 Y109.935 E13.9958
G1 X97.376 Y110.502 E14.03192
G1 X97.313 Y110.687 E14.04362
G1 X97.143 Y111.217 E14.07694
G1 X97.092 Y111.382 E14.08728
G1 X96.915 Y112.006 E14.12611
G1 X96.862 Y112.207 E14.13855
G1 X96.732 Y112.746 E14.17175
G1 X96.692 Y112.923 E14.18261
G1 X96.566 Y113.535 E14.22002
G1 X96.532 Y113.72 E14.23128
G1 X96.438 Y114.29 E14.26587
G1 X96.41 Y114.481 E14.27742
G1 X96.331 Y115.095 E14.31449
G1 X96.31 Y115.282 E14.32575
G1 X96.261 Y115.825 E14.35839
G1 X96.247 Y116.011 E14.36956
G1 X96.211 Y116.657 E14.40829
G1 X96.205 Y116.852 E14.41997
G1 X96.195 Y117.449 E14.45572
G1 X96.195 Y117.626 E14.46632
G1 X96.204 Y118.149 E14.49763
G1 X96.21 Y118.34 E14.50907
G1 X96.245 Y118.972 E14.54697
G1 X96.259 Y119.159 E14.5582
G1 X96.309 Y119.712 E14.59144
G1 X96.331 Y119.91 E14.60336
G1 X96.414 Y120.544 E14.64164
G1 X96.441 Y120.726 E14.65266
G1 X96.538 Y121.307 E14.68792
G1 X96.574 Y121.501 E14.69974
G1 X96.689 Y122.059 E14.73385
G1 X96.728 Y122.233 E14.74452
G1 X96.876 Y122.844 E14.78216
G1 X96.927 Y123.037 E14.79411
G1 X97.089 Y123.61 E14.82976
G1 X97.142 Y123.782 E14.84053
G1 X97.316 Y124.323 E14.87456
G1 X97.38 Y124.511 E14.88645
G1 X97.585 Y125.072 E14.9222
G1 X97.65 Y125.241 E14.93305
G1 X97.862 Y125.765 E14.96689
G1 X97.939 Y125.941 E14.97839
G1 X98.203 Y126.53 E15.01703
G1 X98.288 Y126.71 E15.02895
G1 X98.537 Y127.211 E15.06244
G1 X98.613 Y127.357 E15.0723
G1 X98.916 Y127.921 E15.11063
G1 X99.018 Y128.104 E15.12317
G1 X99.294 Y128.571 E15.15564
G1 X99.395 Y128.735 E15.16718
G1 X99.725 Y129.249 E15.20374
G1 X99.828 Y129.402 E15.21479
G1 X100.172 Y129.897 E15.25087
G1 X100.279 Y130.046 E15.26186
G1 X100.634 Y130.519 E15.29726
G1 X100.755 Y130.675 E15.30908
G1 X101.125 Y131.132 E15.34429
G1 X101.243 Y131.272 E15.35525
G1 X101.63 Y131.717 E15.39055
G1 X101.758 Y131.859 E15.402
G1 X102.156 Y132.284 E15.43686
G1 X102.292 Y132.423 E15.4485
G1 X102.735 Y132.86 E15.48575
G1 X102.866 Y132.985 E15.49659
G1 X103.291 Y133.377 E15.53121
G1 X103.436 Y133.505 E15.54279
G1 X103.878 Y133.883 E15.57761
G1 X104.026 Y134.005 E15.58909
G1 X104.491 Y134.373 E15.62459
G1 X104.641 Y134.487 E15.63587
G1 X105.171 Y134.876 E15.67523
G1 X105.317 Y134.979 E15.68593
G1 X105.757 Y135.278 E15.71778
G1 X105.92 Y135.385 E15.72945
G1 X106.44 Y135.712 E15.76622
G1 X106.612 Y135.815 E15.77823
G1 X107.101 Y136.095 E15.81196
